Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9879 | 1.9879 |
|
|
2.3267 | 2.3267 |
|
|
1.1507 | 1.1507 |
|
|
2.1214 | 2.1214 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2417.4765 | 2417.4765 |
|
|
5944.4835 | 5944.4835 |
|
|
69.3607 | 69.3607 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu