Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9774 | 1.9774 |
|
|
2.3214 | 2.3214 |
|
|
1.144 | 1.144 |
|
|
2.1111 | 2.1111 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2386.6385 | 2386.6385 |
|
|
6013.019 | 6013.019 |
|
|
69.2366 | 69.2366 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu