Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9834 | 1.9834 |
|
|
2.3241 | 2.3241 |
|
|
1.147 | 1.147 |
|
|
2.1125 | 2.1125 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2352.511 | 2352.511 |
|
|
6049.824 | 6049.824 |
|
|
69.4827 | 69.4827 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu