| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0132 | 2.0132 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2452 | 1.2452 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3506.539 | 3506.539 |
|
|
|
8388.7775 | 8388.7775 |
|
|
|
128.9365 | 128.9365 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu