| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0042 | 2.0042 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2406 | 1.2406 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3518.6175 | 3518.6175 |
|
|
|
8477.322 | 8477.322 |
|
|
|
132.535 | 132.535 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu