| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.013 | 2.013 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2465 | 1.2465 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3436.703 | 3436.703 |
|
|
|
8419.7515 | 8419.7515 |
|
|
|
127.7808 | 127.7808 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu