| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9453 | 1.9453 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2395 | 1.2395 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3504.635 | 3504.635 |
|
|
|
8524.7435 | 8524.7435 |
|
|
|
136.3919 | 136.3919 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu