| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9899 | 1.9899 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2422 | 1.2422 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3295.807 | 3295.807 |
|
|
|
7828.4405 | 7828.4405 |
|
|
|
125.5178 | 125.5178 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu