| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9824 | 1.9824 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2422 | 1.2422 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3241.679 | 3241.679 |
|
|
|
7722.7005 | 7722.7005 |
|
|
|
121.7717 | 121.7717 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu