| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9934 | 1.9934 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2512 | 1.2512 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3365.1415 | 3365.1415 |
|
|
|
7834.705 | 7834.705 |
|
|
|
125.5205 | 125.5205 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu