| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9474 | 1.9474 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1982 | 1.1982 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
2832.914 | 2832.914 |
|
|
|
7107.258 | 7107.258 |
|
|
|
111.322 | 111.322 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu