| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9414 | 1.9414 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1993 | 1.1993 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
2792.5475 | 2792.5475 |
|
|
|
7001.501 | 7001.501 |
|
|
|
106.3733 | 106.3733 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu