| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9324 | 1.9324 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1946 | 1.1946 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
2674.9585 | 2674.9585 |
|
|
|
6794.7385 | 6794.7385 |
|
|
|
97.8968 | 97.8968 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu