| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9638 | 1.9638 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2177 | 1.2177 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
2980.9245 | 2980.9245 |
|
|
|
7370.6815 | 7370.6815 |
|
|
|
108.4795 | 108.4795 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu