| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9986 | 1.9986 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2416 | 1.2416 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3560.174 | 3560.174 |
|
|
|
8010.2895 | 8010.2895 |
|
|
|
146.1346 | 146.1346 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu