| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9317 | 1.9317 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1959 | 1.1959 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
2780.962 | 2780.962 |
|
|
|
6908.1795 | 6908.1795 |
|
|
|
103.9159 | 103.9159 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu