| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9874 | 1.9874 |
|
|
|
0.0399 | 0.0399 |
|
|
|
0.9855 | 0.9855 |
|
|
|
0.528 | 0.528 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
2830.092 | 2830.092 |
|
|
|
7163.5025 | 7163.5025 |
|
|
|
105.2548 | 105.2548 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu