| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9037 | 1.9037 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2108 | 1.2108 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
2580.175 | 2580.175 |
|
|
|
6877.435 | 6877.435 |
|
|
|
87.6642 | 87.6642 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu