Stansiyanın adı | S a a t | Maksimal temperatur | ||||||
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||
Bakı | 35.5 | 35.0 | 35.9 | 35.0 | 35.5 | 34.5 | 34.1 | 36.0 |
Sumqayıt | 33.4 | 31.5 | 32.5 | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 34.0 |
Maştağa | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.2 | 34.2 | 34.0 | 34.0 | 35.0 |
Pirallahı | 33.4 | 33.0 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 32.9 | 33.1 | 33.5 |
Neft Daşları | 32.0 | 31.8 | 31.7 | 33.8 | 33.7 | 31.4 | 31.5 | 34.0 |
Avqustun 1-də müşahidə olunan isti hava şəraiti - CƏDVƏL
0
0
Lent.az xəbər verir ki, məlumat nazirliyin saytında yerləşdirilib. Nazirliyin Milli Hidrometeorologiya Departamenti ölkə ərazisində müşahidə olunan anomal isti hava şəraiti ilə əlaqədar Bakıda və Abşeron yarımadasında yerləşən hidrometeoroloji stansiyalarda saat 11:00-dan 17:00-dək ənənəvi olan 3 saatlıq müşahidələrlə yanaşı, daha operativ iş rejiminə keçərək hər saatdan bir maksimal temperatur üzərində müşahidələr aparır. Avqustun 1-də müşahidə olunan hava şəraiti belədir:
0
0