Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Lent.az-a bildiriblər ki, Nefrologiya və Laboratoriya işi ixtisasları üzrə keçirilən imtahanda ümumilikdə 45 həkim iştirak edib. İştirakçılardan 2-si 100 bal toplayaraq ən yüksək nəticələri göstəriblər. Ümumilikdə isə imtahanda iştirak edən həkimlərdən 42 nəfər (93 faizi) uğurlu nəticələr əldə edib.
Budəfəki imtahanda 3 nəfər ikinci mərhələyə keçmək üçün tələb olunan 60 balı toplaya bilməyib. Bunların arasında ən zəif nəticə göstərən namizəd 25 bal toplayıb. Xatırladaq ki, imtahanın şərtlərinə əsasən, həkimlər 3 saat ərzində 100 sualdan ən azı 60 suala düzgün cavab verməlidir. Hər sual 1 balla qiymətləndirilir. Bu şərti ödəyən həkimlər növbəti mərhələyə - 5 il müddətinə sertifikat almaq üçün müsahibəyə buraxılır.
İmtahanda 60 baldan aşağı nəticə göstərənlər isə yenidən imtahan verməlidir. İkinci imtahanda da tələb olunan keçid balını toplaya bilməyən həkimlərin praktik tibb fəaliyyəti göstərə bilməzlər. Onlar yalnız bir müddət də hazırlaşıb yenidən imtahan verməli və sertifikasiya üçün tələb olunan balı toplamalıdırlar.
30.03.2011-ci il tarixində keçirilmiş Nefrologiya və Laboratoriya işi ixtisasları üzrə əsas test imtahanlarının nəticələri
İş nömrəsi | Adı, atasının adı, soyadı | Topladığı bal |
0001371 | Məmmədova Xuraman Adil | 96 |
0000429 | Vəliyeva Ülkər İmran | 93 |
0000492 | Əkbərova Arifə Tofiq | 93 |
0001467 | Qaradağlı Təranə Vahid | 92 |
0000387 | Məmmədov Rüfət Əliəvsər | 90 |
0000731 | Müseibov Vaqif İsmayıl | 70 |
0001470 | Zeynalova Rəna İsfəndiyar | 44 |
0000442 | Abdullazadə Kəmalə Salman | 25 |
0000622 | Mehrəliyeva İradə Zeynalabdin | 100 |
0001020 | Məmmədova Lalə Nizami | 100 |
0000297 | Qorçiyeva Təranə Rafail | 99 |
0000457 | Babazadə Səidə Məmməd Sadıq | 99 |
0000989 | Məmmədov Qoca Şahismayıl | 99 |
0000071 | Əbdürrəhmanova Pərixanım Bəkir | 98 |
0000472 | Əfəndiyeva Sevda Bahadur | 98 |
0000299 | Rzayeva Həcər İsfəndiyar | 97 |
0000300 | Əhmədova Nərminə Mahmud | 97 |
0000391 | Səfərov Məhəmməd Əmir | 97 |
0000488 | Soltanova Sevda Nəriman | 97 |
0000572 | Hüseynova Kəbirə Elman | 97 |
0000470 | Hüseynova Şəhla Vagif | 96 |
0001176 | Məmmədova Asya Vəzirxan | 96 |
0001206 | Malayeva Tikazban Kabi | 95 |
0000389 | Mahmudova Nərgiz Şaiq | 94 |
0000295 | Abdullayeva Səadət Ələkbər | 93 |
0000712 | İbadova Tamara Abdulla | 92 |
0001192 | Zeynalova Rəna Bahadur | 92 |
0001202 | Hacıyeva Ceyran İsmayıl | 92 |
0000301 | Abdullayeva Mureydə Heydər | 91 |
0000359 | Məmmədova Mehriban Zöhrab | 90 |
0000550 | Dadaşova İlhamə İmamcan | 90 |
0001046 | Aslanova Şərafət Cabir | 90 |
0000298 | Musayeva Sevda Qabil | 89 |
0000556 | Şirinzadə Afət Şıxməmməd | 89 |
0000360 | Şabanova Sevda Zahid | 88 |
0000162 | Bəşirova Sənəm Salah | 86 |
0000296 | Əsgərova Simuzər Şahmar | 86 |
0000632 | Rəhimova Sevda Təvəkkül | 85 |
0001013 | Məmmədova İlhamə Zahid | 83 |
0000143 | Mustafayeva İradə Mirzağa | 82 |
0000512 | Mehtiyeva Elmira Babalar | 81 |
0000988 | Nəsirova Xuraman Sultan | 76 |
0000172 | Əhmədova Yelena Mansum | 73 |
0000588 | Abdullayeva Məlahət Ağa | 72 |
0000764 | Mehdiyeva Marina Abdullayevna | 51 |
Elxan SALAHOV